Конкурсы
Комплексный [Активный] | Выполнение заданий [Активный] | Ежедневный конкурс посетителей [Активный] |
Еже- двухнедельный комплексный конкурс
Комплексный конкурс
Условия проведения конкурса:
Призовые места займут те, кто наберет наибольшее количество баллов в период проведения конкурса на проекте bochabux.ru. При начислении баллов за выполнение заданий, учитывается не более 10 заданий от одного рекламодателя в день и не более 5 заданий в день из категории "Баллы, лайки, кредиты (Ytuber.ru, Likest.ru, Webisida.com и др.)"Внимание: баллы не начисляются по своей рекламе, по рекламе с установленным гео-таргетингом, также не начисляются заблокированным пользователям! За привлечение рефералов баллы начисляются только если привлеченный реферал сделал не менее 3 кликов в серфинге
Баллы начисляются по схеме:
✔ просмотр ссылки в серфинге: 1 балл;
✔ просмотр ссылки в авто-серфинге: 0.2 балла;
✔ чтение оплачиваемого письма: 2 балла;
✔ выполнение одноразового задания: 5 баллов;
✔ выполнение многоразового задания: 3 балла;
✔ прохождение теста: 3 балла;
✔ просмотр оплачиваемого посещения: 1 балл;
✔ привлечение реферала: 7 баллов
✔ просмотр ссылки в авто-серфинге: 0.2 балла;
✔ чтение оплачиваемого письма: 2 балла;
✔ выполнение одноразового задания: 5 баллов;
✔ выполнение многоразового задания: 3 балла;
✔ прохождение теста: 3 балла;
✔ просмотр оплачиваемого посещения: 1 балл;
✔ привлечение реферала: 7 баллов
Количество призовых мест: 20
Минимальное количество баллов для участия в конкурсе: 500
Призовой фонд:
1050.00 руб.[осн. счет]•1050 баллов
1 место: 100.00 руб.[осн. счет] + 100 баллов
2 место: 95.00 руб.[осн. счет] + 95 баллов
3 место: 90.00 руб.[осн. счет] + 90 баллов
4 место: 85.00 руб.[осн. счет] + 85 баллов
5 место: 80.00 руб.[осн. счет] + 80 баллов
6 место: 75.00 руб.[осн. счет] + 75 баллов
7 место: 70.00 руб.[осн. счет] + 70 баллов
8 место: 65.00 руб.[осн. счет] + 65 баллов
9 место: 60.00 руб.[осн. счет] + 60 баллов
10 место: 55.00 руб.[осн. счет] + 55 баллов
11 место: 50.00 руб.[осн. счет] + 50 баллов
12 место: 45.00 руб.[осн. счет] + 45 баллов
13 место: 40.00 руб.[осн. счет] + 40 баллов
14 место: 35.00 руб.[осн. счет] + 35 баллов
15 место: 30.00 руб.[осн. счет] + 30 баллов
16 место: 25.00 руб.[осн. счет] + 25 баллов
17 место: 20.00 руб.[осн. счет] + 20 баллов
18 место: 15.00 руб.[осн. счет] + 15 баллов
19 место: 10.00 руб.[осн. счет] + 10 баллов
20 место: 5.00 руб.[осн. счет] + 5 баллов
Период проведения конкурса: c 09.01.2021г. 00:00 — 22.01.2021г. 23:59:59
Завершенные конкурсы, последние 3 результата
Конкурс №9Период проведения: 26.12.2020г. 00:00 — 08.01.2021г. 23:59:59
Место | Пользователь | Набрано баллов | Приз |
---|---|---|---|
1 | nastea | 1`119.6 | 100.00 руб.[осн. счет] +100 баллов |
2 | shumm | 759.8 | 95.00 руб.[осн. счет] +95 баллов |
3 | maksimol | 740.6 | 90.00 руб.[осн. счет] +90 баллов |
4 | milenka | 735.2 | 85.00 руб.[осн. счет] +85 баллов |
5 | happiness833 | 708.6 | 80.00 руб.[осн. счет] +80 баллов |
6 | Albula | 645.4 | 75.00 руб.[осн. счет] +75 баллов |
7 | amarant33 | 609 | 70.00 руб.[осн. счет] +70 баллов |
8 | Svet20 | 602.6 | 65.00 руб.[осн. счет] +65 баллов |
9 | Mart20 | 568.4 | 60.00 руб.[осн. счет] +60 баллов |
10 | Utjkju | 557.6 | 55.00 руб.[осн. счет] +55 баллов |
11 | Nikolay | 557 | 50.00 руб.[осн. счет] +50 баллов |
12 | DIMANN | 542 | 45.00 руб.[осн. счет] +45 баллов |
13 | Barakuda | 511.8 | 40.00 руб.[осн. счет] +40 баллов |
14 | Kirova58 | 344.4 | Не выполнены условия конкурса |
15 | Alex234r | 309.6 | Не выполнены условия конкурса |
16 | TITAN16 | 298.6 | Не выполнены условия конкурса |
17 | tamara579 | 279.4 | Не выполнены условия конкурса |
18 | rooney | 275 | Не выполнены условия конкурса |
19 | malinka1963 | 268.4 | Не выполнены условия конкурса |
20 | 1QQ1 | 266.6 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №8Период проведения: 12.12.2020г. 00:00 — 25.12.2020г. 23:59:59
Место | Пользователь | Набрано баллов | Приз |
---|---|---|---|
1 | nastea | 1`063.2 | 100.00 руб.[осн. счет] +100 баллов |
2 | Utjkju | 964 | 95.00 руб.[осн. счет] +95 баллов |
3 | doktor | 959 | 90.00 руб.[осн. счет] +90 баллов |
4 | maksimol | 871.6 | 85.00 руб.[осн. счет] +85 баллов |
5 | Albula | 812.4 | 80.00 руб.[осн. счет] +80 баллов |
6 | Svet20 | 805.4 | 75.00 руб.[осн. счет] +75 баллов |
7 | MontyJo | 772.6 | 70.00 руб.[осн. счет] +70 баллов |
8 | Mart20 | 745.4 | 65.00 руб.[осн. счет] +65 баллов |
9 | milenka | 673.4 | 60.00 руб.[осн. счет] +60 баллов |
10 | DIMANN | 662.8 | 55.00 руб.[осн. счет] +55 баллов |
11 | amarant33 | 636.2 | 50.00 руб.[осн. счет] +50 баллов |
12 | Barakuda | 613.8 | 45.00 руб.[осн. счет] +45 баллов |
13 | Alex234r | 547.2 | 40.00 руб.[осн. счет] +40 баллов |
14 | Kirova58 | 507.2 | 35.00 руб.[осн. счет] +35 баллов |
15 | tamara579 | 458 | Не выполнены условия конкурса |
16 | olgav22 | 442.4 | Не выполнены условия конкурса |
17 | queen | 440 | Не выполнены условия конкурса |
18 | happiness833 | 418 | Не выполнены условия конкурса |
19 | rooney | 408.8 | Не выполнены условия конкурса |
20 | vibuta | 396.8 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №7Период проведения: 27.11.2020г. 00:00 — 10.12.2020г. 23:59:59
Место | Пользователь | Набрано баллов | Приз |
---|---|---|---|
1 | doktor | 1`232.4 | 100.00 руб.[осн. счет] +100.00 руб.[рекл. счет] +100 баллов |
2 | DarVeter | 1`129.6 | 90.00 руб.[осн. счет] +90.00 руб.[рекл. счет] +90 баллов |
3 | nastea | 1`096.2 | 80.00 руб.[осн. счет] +80.00 руб.[рекл. счет] +80 баллов |
4 | Utjkju | 1`051 | 70.00 руб.[осн. счет] +70.00 руб.[рекл. счет] +70 баллов |
5 | Svet20 | 953.2 | 60.00 руб.[осн. счет] +60.00 руб.[рекл. счет] +60 баллов |
6 | Mart20 | 941.8 | 50.00 руб.[осн. счет] +50.00 руб.[рекл. счет] +50 баллов |
7 | maksimol | 740.8 | 40.00 руб.[осн. счет] +40.00 руб.[рекл. счет] +40 баллов |
8 | Albula | 734.2 | 30.00 руб.[осн. счет] +30.00 руб.[рекл. счет] +30 баллов |
9 | DIMANN | 683.8 | 20.00 руб.[осн. счет] +20.00 руб.[рекл. счет] +20 баллов |
10 | tamara579 | 640 | 10.00 руб.[осн. счет] +10.00 руб.[рекл. счет] +10 баллов |
Баннеры 468х60