Конкурсы
Комплексный [Активный] | Выполнение заданий [Активный] | Ежедневный конкурс посетителей [Активный] |
Еже- двухнедельный комплексный конкурс
Комплексный конкурс
Условия проведения конкурса:
Призовые места займут те, кто наберет наибольшее количество баллов в период проведения конкурса на проекте bochabux.ru. При начислении баллов за выполнение заданий, учитывается не более 10 заданий от одного рекламодателя в день и не более 5 заданий в день из категории "Баллы, лайки, кредиты (Ytuber.ru, Likest.ru, Webisida.com и др.)"Внимание: баллы не начисляются по своей рекламе, по рекламе с установленным гео-таргетингом, также не начисляются заблокированным пользователям! За привлечение рефералов баллы начисляются только если привлеченный реферал сделал не менее 3 кликов в серфинге
Баллы начисляются по схеме:
✔ просмотр ссылки в серфинге: 1 балл;
✔ просмотр ссылки в авто-серфинге: 0.2 балла;
✔ чтение оплачиваемого письма: 2 балла;
✔ выполнение одноразового задания: 5 баллов;
✔ выполнение многоразового задания: 3 балла;
✔ прохождение теста: 3 балла;
✔ просмотр оплачиваемого посещения: 1 балл;
✔ привлечение реферала: 7 баллов
✔ просмотр ссылки в авто-серфинге: 0.2 балла;
✔ чтение оплачиваемого письма: 2 балла;
✔ выполнение одноразового задания: 5 баллов;
✔ выполнение многоразового задания: 3 балла;
✔ прохождение теста: 3 балла;
✔ просмотр оплачиваемого посещения: 1 балл;
✔ привлечение реферала: 7 баллов
Количество призовых мест: 20
Минимальное количество баллов для участия в конкурсе: 500
Призовой фонд:
1050.00 руб.[осн. счет]•1050 баллов
1 место: 100.00 руб.[осн. счет] + 100 баллов
2 место: 95.00 руб.[осн. счет] + 95 баллов
3 место: 90.00 руб.[осн. счет] + 90 баллов
4 место: 85.00 руб.[осн. счет] + 85 баллов
5 место: 80.00 руб.[осн. счет] + 80 баллов
6 место: 75.00 руб.[осн. счет] + 75 баллов
7 место: 70.00 руб.[осн. счет] + 70 баллов
8 место: 65.00 руб.[осн. счет] + 65 баллов
9 место: 60.00 руб.[осн. счет] + 60 баллов
10 место: 55.00 руб.[осн. счет] + 55 баллов
11 место: 50.00 руб.[осн. счет] + 50 баллов
12 место: 45.00 руб.[осн. счет] + 45 баллов
13 место: 40.00 руб.[осн. счет] + 40 баллов
14 место: 35.00 руб.[осн. счет] + 35 баллов
15 место: 30.00 руб.[осн. счет] + 30 баллов
16 место: 25.00 руб.[осн. счет] + 25 баллов
17 место: 20.00 руб.[осн. счет] + 20 баллов
18 место: 15.00 руб.[осн. счет] + 15 баллов
19 место: 10.00 руб.[осн. счет] + 10 баллов
20 место: 5.00 руб.[осн. счет] + 5 баллов
Период проведения конкурса: c 06.03.2021г. 00:00 — 19.03.2021г. 23:59:59
Завершенные конкурсы, последние 3 результата
Конкурс №13Период проведения: 20.02.2021г. 00:00 — 05.03.2021г. 23:59:59
Место | Пользователь | Набрано баллов | Приз |
---|---|---|---|
1 | nastea | 892.6 | 100.00 руб.[осн. счет] +100 баллов |
2 | Perec74 | 800.8 | 95.00 руб.[осн. счет] +95 баллов |
3 | Utjkju | 759 | 90.00 руб.[осн. счет] +90 баллов |
4 | Albula | 712 | 85.00 руб.[осн. счет] +85 баллов |
5 | amarant33 | 635.4 | 80.00 руб.[осн. счет] +80 баллов |
6 | 3axapka | 596.8 | 75.00 руб.[осн. счет] +75 баллов |
7 | alex535 | 559.8 | 70.00 руб.[осн. счет] +70 баллов |
8 | Zicter | 515 | 65.00 руб.[осн. счет] +65 баллов |
9 | shumm | 468.8 | Не выполнены условия конкурса |
10 | happiness833 | 455 | Не выполнены условия конкурса |
11 | tamara579 | 350.8 | Не выполнены условия конкурса |
12 | mihal21 | 328.2 | Не выполнены условия конкурса |
13 | gempetia1 | 309 | Не выполнены условия конкурса |
14 | alexyss | 299.2 | Не выполнены условия конкурса |
15 | Yourfriend | 292.4 | Не выполнены условия конкурса |
16 | kozo4ka11 | 239 | Не выполнены условия конкурса |
17 | Toni19 | 197.2 | Не выполнены условия конкурса |
18 | rooney | 187.6 | Не выполнены условия конкурса |
19 | vibuta | 185.2 | Не выполнены условия конкурса |
20 | Winner | 183.6 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №12Период проведения: 06.02.2021г. 00:00 — 19.02.2021г. 23:59:59
Место | Пользователь | Набрано баллов | Приз |
---|---|---|---|
1 | nastea | 626.2 | 100.00 руб.[осн. счет] +100 баллов |
2 | Albula | 573.8 | 95.00 руб.[осн. счет] +95 баллов |
3 | Perec74 | 564 | 90.00 руб.[осн. счет] +90 баллов |
4 | Utjkju | 560.4 | 85.00 руб.[осн. счет] +85 баллов |
5 | alex535 | 552.8 | 80.00 руб.[осн. счет] +80 баллов |
6 | mihal21 | 502.8 | 75.00 руб.[осн. счет] +75 баллов |
7 | shumm | 458.4 | Не выполнены условия конкурса |
8 | gempetia1 | 428.8 | Не выполнены условия конкурса |
9 | 3axapka | 405.6 | Не выполнены условия конкурса |
10 | amarant33 | 385.8 | Не выполнены условия конкурса |
11 | happiness833 | 382.2 | Не выполнены условия конкурса |
12 | tamara579 | 354.2 | Не выполнены условия конкурса |
13 | Nikolay | 237.4 | Не выполнены условия конкурса |
14 | dsn70 | 227.6 | Не выполнены условия конкурса |
15 | ruslanmelb | 206.8 | Не выполнены условия конкурса |
16 | kozo4ka11 | 206 | Не выполнены условия конкурса |
17 | alexyss | 202.4 | Не выполнены условия конкурса |
18 | liahnovit | 165.2 | Не выполнены условия конкурса |
19 | Exton | 164 | Не выполнены условия конкурса |
20 | mylya | 161.8 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №11Период проведения: 23.01.2021г. 00:00 — 05.02.2021г. 23:59:59
Место | Пользователь | Набрано баллов | Приз |
---|---|---|---|
1 | nastea | 719.2 | 100.00 руб.[осн. счет] +100 баллов |
2 | mihal21 | 678.6 | 95.00 руб.[осн. счет] +95 баллов |
3 | Utjkju | 668.8 | 90.00 руб.[осн. счет] +90 баллов |
4 | shumm | 639.4 | 85.00 руб.[осн. счет] +85 баллов |
5 | 3axapka | 607.4 | 80.00 руб.[осн. счет] +80 баллов |
6 | alex535 | 564.8 | 75.00 руб.[осн. счет] +75 баллов |
7 | Albula | 548.4 | 70.00 руб.[осн. счет] +70 баллов |
8 | gempetia1 | 546 | 65.00 руб.[осн. счет] +65 баллов |
9 | Perec74 | 535.2 | 60.00 руб.[осн. счет] +60 баллов |
10 | happiness833 | 522.2 | 55.00 руб.[осн. счет] +55 баллов |
11 | amarant33 | 511 | 50.00 руб.[осн. счет] +50 баллов |
12 | Nikolay | 505.2 | 45.00 руб.[осн. счет] +45 баллов |
13 | maksimol | 425.6 | Не выполнены условия конкурса |
14 | tamara579 | 392.8 | Не выполнены условия конкурса |
15 | Polik | 280.8 | Не выполнены условия конкурса |
16 | kozo4ka11 | 251 | Не выполнены условия конкурса |
17 | Svet20 | 232.2 | Не выполнены условия конкурса |
18 | alexyss | 230 | Не выполнены условия конкурса |
19 | rooney | 185 | Не выполнены условия конкурса |
20 | 1QQ1 | 180 | Не выполнены условия конкурса |
Баннеры 468х60