Карьерный рост на bochabux.ru
BOCHABUX.RU дает возможность зарабатывать. А где работа, там должен быть и карьерный рост! Каждый пользователь на проекте может строить свою карьеру, увеличивая свой заработок в разы. Единица измерения карьерного роста - ваш рейтинг. Чем выше рейтинг - тем выше статус, больше преимуществ, больше заработок. Ниже показаны статусы, которыми обладают пользователи BOCHABUX.RU и преимущества, которые эти статусы дают.
Как рассчитывается рейтинг?
Рейтинг - важная составляющая вашего карьерного роста. Как заработать баллы рейтинга? Могут ли они уменьшаться? Обратите внимание, как рассчитывается рейтинг:
- Выполнение задания: +0.50 балла
- Прохождение теста: +0.30 балла
- Прочтение рекламного письма: +0.15 балла
- Просмотр ссылки в динамическом серфинге: +0.10 балла
- Просмотр оплачиваемого посещения: +0.10 балла
- Просмотр ссылки в авто-серфинге: +0.02 балла
- Привлечение реферала: +1.00 балл
- За ежедневную активность: +1.00 балла
- За каждые полные 10 руб. потраченные на оплату рекламы с внутреннего счета: +2.00 балла
- За каждые полные 10 руб. потраченные рефералом на оплату рекламы с внутреннего счета: +1.00 балла
- За каждые полные 10 руб. потраченные на пополнение копилки проекта: +10 баллов
- За каждую ставку на доске почета: +3 балла
- Выполнение задания: +1 балл к репутации исполнителя.
- Выполнение задания (многоразовое): +1 балл к репутации исполнителя, только за одно выполнение.
- Отклонение выполнения задания: -1 балл к репутации исполнителя.
- Отсутствие активности в течении недели(7 дней): -0.00 баллов
- Бан на форуме: -30.00 баллов
Статусы
Для наглядной визуализации карьерного роста пользователя используются статусы. Среди них: "Новичок", "Студент", "Рабочий", "Бригадир", "Мастер", "Бизнесмен", "Магнат", "Олигарх".
Сравнительная таблица статусов
Статус: | Новичок | Студент | Рабочий | Бригадир |
---|---|---|---|---|
Рейтинг: | - | 10 - 99 | 100 - 299 | 300 - 599 |
Доход от рефералов I,II,III уровня [задания] (% от дохода сайта) | 0% - 0% - 0% | 5% - 0% - 0% | 10% - 1% - 0% | 15% - 2% - 1% |
Доход от рефералов I,II,III уровня [тесты] (% от дохода сайта) | 0% - 0% - 0% | 4% - 0% - 0% | 5% - 0% - 0% | 6% - 0% - 0% |
Доход от рефералов I,II,III уровня [письма] | 0% - 0% - 0% | 5% - 0% - 0% | 10% - 1% - 0% | 15% - 2% - 0% |
Доход от рефералов I,II,III уровня [серфинг] | 0% - 0% - 0% | 5% - 0% - 0% | 10% - 1% - 0% | 15% - 2% - 0% |
Доход от рефералов I,II,III уровня [посещения] (% от дохода сайта) | 0% - 0% - 0% | 5% - 0% - 0% | 10% - 1% - 0% | 15% - 2% - 1% |
Доход от рефералов I,II,III уровня [авто-серфинг] | 0% - 0% - 0% | 5% - 0% - 0% | 10% - 1% - 0% | 15% - 2% - 0% |
Доход от рефералов I уровня [от пополнения рекламного баланса] [с внешних платежных систем] | - | 1.0% | 2.0% | 3.0% |
Возможность оставлять отзывы на "стенах" пользователей | Нет | Нет | Да | Да |
Статус: | Мастер | Бизнесмен | Магнат | Олигарх |
---|---|---|---|---|
Рейтинг: | 600 - 999 | 1000 - 1499 | 1500 - 2999 | 3000 и более |
Доход от рефералов I,II,III уровня [задания] (% от дохода сайта) | 20% - 4% - 2% | 25% - 6% - 3% | 30% - 8% - 4% | 35% - 10% - 5% |
Доход от рефералов I,II,III уровня [тесты] (% от дохода сайта) | 7% - 0% - 0% | 8% - 0% - 0% | 9% - 1% - 0% | 10% - 2% - 1% |
Доход от рефералов I,II,III уровня [письма] | 20% - 3% - 0% | 25% - 4% - 0% | 30% - 5% - 1% | 35% - 6% - 2% |
Доход от рефералов I,II,III уровня [серфинг] | 20% - 3% - 0% | 25% - 4% - 0% | 30% - 5% - 1% | 35% - 6% - 2% |
Доход от рефералов I,II,III уровня [посещения] (% от дохода сайта) | 20% - 4% - 2% | 25% - 6% - 3% | 30% - 8% - 4% | 35% - 10% - 5% |
Доход от рефералов I,II,III уровня [авто-серфинг] | 20% - 3% - 0% | 25% - 4% - 0% | 30% - 5% - 1% | 35% - 6% - 2% |
Доход от рефералов I уровня [от пополнения рекламного баланса] [с внешних платежных систем] | 4.0% | 5.0% | 6.0% | 7.0% |
Возможность оставлять отзывы на "стенах" пользователей | Да | Да | Да | Да |
Баннеры 468х60